| 
 | Aktien- kapital | Kapital- reserven (Agio) | Einbehaltene Gewinne | Verrechneter Goodwill | Kumulierte Währungs- differenzen | Total Gewinn- reserven | Total exkl. Minderheits- anteile | Minder- heits- anteile | Total inkl. Minderheits- anteile | 
| Eigenkapital per 1. Januar 2023 (publiziert) | 53’498 | 2’088 | 1’239’193 | – | -125’403 | 1’113’790 | 1’169’376 | 114’530 | 1’283’906 | 
| Restatement Goodwill 1) | – | – | 1’049’634 | -1’049’634 | – | – | – | – | – | 
| Eigenkapital per 1. Januar 2023 (angepasst) | 53’498 | 2’088 | 2’288’827 | -1’049’634 | -125’403 | 1’113’790 | 1’169’376 | 114’530 | 1’283’906 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Verrechnung Goodwill | – | – | – | -862 | – | -862 | -862 | – | -862 | 
| Übernahme Minderheitsanteile | – | – | – | – | – | – | – | -832 | -832 | 
| Unternehmensgewinn | – | – | 97’806 | – | – | 97’806 | 97’806 | 8’594 | 106’400 | 
| Währungsdifferenzen | – | – | – | – | 4’634 | 4’634 | 4’634 | 3’978 | 8’612 | 
| Dividenden | – | – | -77’572 | – | – | -77’572 | -77’572 | -1’812 | -79’384 | 
| Eigenkapital per 30. Juni 2023 | 53’498 | 2’088 | 2’309’061 | -1’050’496 | -120’769 | 1’137’796 | 1’193’382 | 124’458 | 1’317’840 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Eigenkapital per 1. Januar 2024 (publiziert) | 53’498 | 2’088 | 1’378’989 | – | -141’612 | 1’237’377 | 1’292’963 | 121’921 | 1’414’884 | 
| Restatement Goodwill 1) | – | – | 1’018’539 | -1’018’539 | – | – | – | – | – | 
| Restatement Währungsdifferenzen 1) | – | – | -141’612 | – | 141’612 | – | – | – | – | 
| Eigenkapital per 1. Januar 2024 (angepasst) | 53’498 | 2’088 | 2’255’916 | -1’018’539 | – | 1’237’377 | 1’292’963 | 121’921 | 1’414’884 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Veränderung Konsolidierungskreis | – | – | – | – | – | – | – | 10’638 | 10’638 | 
| Verrechnung Goodwill/ negativer Goodwill | – | – | – | 7’301 | – | 7’301 | 7’301 | – | 7’301 | 
| Übernahme Minderheitsanteile | – | – | – | – | – | – | – | -1’034 | -1’034 | 
| Unternehmensgewinn | – | – | 104’377 | – | – | 104’377 | 104’377 | 7’861 | 112’238 | 
| Währungsdifferenzen | – | – | – | – | 2’976 | 2’976 | 2’976 | -2’168 | 808 | 
| Dividenden | – | – | -82’922 | – | – | -82’922 | -82’922 | -1’321 | -84’243 | 
| Eigenkapital per 30. Juni 2024 | 53’498 | 2’088 | 2’277’371 | -1’011’238 | 2’976 | 1’269’109 | 1’324’695 | 135’897 | 1’460’592 | 
1) Anpassung des Ausweises aufgrund erstmaliger Anwendung des überarbeiteten Swiss GAAP FER 30, siehe Anhang, Grundlagen der Rechnungslegung.